Điểm chuẩn đại học ngoại ngữ huế 2020
Trường Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Huế đã thừa nhận công bố điểm chuẩn chỉnh hệ ĐH bao gồm quy. tin tức chi tiết điểm chuẩn từng ngành các bạn hãy coi trên nội dung bài viết này.
Liên thông Đại học tập công nghệ giao thông vận tải vận tải 2022
Liên thông Đại học trường đoản cú xa học cùng thi 100% Trực tuyến đường
Trung Cấp Liên Thông CĐ Chính Quy Các ngành
Liên Thông Đại Học Trái Ngành Năm 2022
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC HUẾ 2021
Điểm Chuẩn Xét Học Bạ Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Huế 2021:
Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | 18 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 24 |
Quốc tế học | 7310601 | 18 |
cả nước học | 7310630 | 18 |
Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 26 |
Sư phạm Tiếng Pháp | 7140233 | 18 |
Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 7140234 | 24 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 23 |
Ngôn ngữ Nga | 7220202 | 18 |
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 23 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 25 |
Điểm Chuẩn Pmùi hương Thức Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp trung học phổ thông 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn |
7140231 | Sư Phạm giờ đồng hồ Anh | D01; D14; D15 | 25.75 |
7140233 | Sư Phạm giờ Pháp | D01; D03; D15; D44 | 19 |
7140234 | Sư Phạm giờ đồng hồ Trung | D01; D04; D15; D45 | 23 |
7310630 | toàn nước học | D01; D14; D15 | 15 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15 | 22.25 |
7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D15; D42 | 15 |
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D15; D44 | 15 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D15; D45 | 23.75 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06; D15; D43 | 21.5 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn | D01; D14; D15 | 23.5 |
7310601 | Quốc tế học | D01; D14; D15 | 15 |

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC HUẾ 2020
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Thi Tốt Nghiệp trung học phổ thông 2020:
Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn |
Sư Phạm giờ đồng hồ Anh | D01;D14;D15 | 23.5 |
Sư Phạm tiếng Pháp | D01;D03;D15;D44 | 18.5 |
Sư Phạm giờ Trung | D01;D04;D15;D45 | 18.5 |
VN học | D01;D14;D15 | 15 |
Ngôn ngữ Anh | D01;D14;D15 | 19 |
Ngôn ngữ Nga | D01;D02;D15;D42 | 15 |
Ngôn ngữ Pháp | D01;D03;D15;D44 | 15 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;D04;D15;D45 | 21.7 |
Ngôn ngữ Nhật | D01;D06;D15;D43 | 21.3 |
Ngôn ngữ Hàn | D01;D14;D15 | 22.15 |
Quốc tế học | D01;D14;D15 | 17 |
Điểm Chuẩn Xét Học Bạ Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Huế 2020:
Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | 18 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 23.85 |
Quốc tế học | 7310601 | 18 |
cả nước học | 7310630 | 18 |
Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 24 |
Sư phạm Tiếng Pháp | 7140233 | 24 |
Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 7140234 | 24 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 22.75 |
Ngôn ngữ Nga | 7220202 | 18 |
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 22.75 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 24 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC HUẾ 2019
Trường đại học nước ngoài ngữ - ĐH Huế tuyển chọn sinc 1408 tiêu chuẩn mang lại 11 ngành huấn luyện hệ đại học bao gồm quy bên trên phạm vi cả nước. Trong đó ngành Ngôn ngữ Anh tuyển nhiều chỉ tiêu duy nhất với 550 tiêu chuẩn, sau đó là ngành Ngôn ngữ China cùng với tiêu chí và Ngôn ngữ Nhật cùng với 200 tiêu chuẩn.
Trường ĐH ngoại ngữ - ĐH Huế tuyển sinc theo thủ tục xét tuyển chọn dựa vào tác dụng thi trung học phổ thông Quốc Gia.
Cụ thể điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Huế nhỏng sau:
Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn |
Sư phạm Tiếng Anh | D01, D14, D15 | 21 |
Sư phạm Tiếng Pháp | D01, D03, D15, D44 | 17.15 |
Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01, D04, D15, D45 | 18.5 |
cả nước học | D01, D14, D15 | 15 |
Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15 | 17 |
Ngôn ngữ Nga | D01, D02, D15, D42 | 15 |
Ngôn ngữ Pháp | D01, D03, D15, D44 | 16.25 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04, D15, D45 | 18.75 |
Ngôn ngữ Nhật | D01, D06, D15, D43 | 18.75 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01, D14, D15 | 20 |
Quốc tế học | D01, D14, D15 | 17.25 |
-Các thí sinc trúng tuyển Đại Học Ngoại Ngữ - Đại học Huế hoàn toàn có thể nộp làm hồ sơ nhập học theo nhị bí quyết :